- 전자장치 | Electronics > Digitizer Board for OCT system
| Product |
APX-5056 16bit, 500MHz 4채널 고속 샘플링 A/D 변환보드 최대 500MSps가능한 ADC를 탑재 ±1V의 싱글 엔드 입력 4CH 분해능 16bit OFFSET 조정 기능 4CH의 LVTTL레벨 D-IO기능 DDR4 메모리를 탑재하여 최대 1G Point 크기의 데이터 전송 가능 외부 트리거 입력· 클럭 입력 각 1CH 탑재 PCI Express 3.0(Gen3) x8에 의한 고속 데이터 전송이 가능 RoHS 대응 |
|
| Application |
Optical Coherence Tomography (OCT) Ultrasonic & Eddy Current NDT/NDE RF Signal Recording & Analysis Terabyte Storage Oscilloscope High-Resolution Oscilloscope Spectroscopy Multi-Channel Transient Recording |
|
| Download |
|
|
Product Info
| 모델명 | APX-5056 (APX-FB01 + ADF-5056) | |
| 아날로그 I/F | 입력 | 싱글 엔드 4ch |
| 입력 임피던스 | 50Ω | |
| Coupling | AC Coupling | |
| 입력 레인지 | ±1V | |
| 분해능 | 16bit | |
| 샘플링 속도 | 125MSps ~ 500MSps | |
| 주파수 대역 | 250MHz-3dB | |
| 입력 최대 정격 | ± 2V(통전시) ± 1.5V(무통전시) | |
| 아날로그 성능 | SFDR:84.83dBc@10MSps, Fin1MHz SNR :68.29dBc@10MSps, Fin1MHz ENOB:11.03bit@10MSps, Fin1MHz | |
| 커넥터 | UM-LR-PC-4 | |
| 외부 클럭 입력 | 채널 수: 1 신호 레벨: 0.35Vp-p(typ) (정현파) 입력 임피던스: 1MΩ/50Ω(AC커플링) 커넥터 : UM-LR-PC-4 | |
| 외부 트리거 입력 | 채널 수: 1 신호 레벨: LVTTL 커넥터 : UM-LR-PC-4 | |
| 범용 포트: DIO | 채널 수: DI 4ch DO 4ch 신호 레벨: LVTTL 커넥터 모델 명: XG4C-2634 | |
| 트리거 | 외부 트리거/아날로그 트리거/소프트 트리거/기타 트리거 아날로그 트리거: 에지(Edge) 펄스 트리거 포지션: Pre/Post/Delay | |
| 최대 샘플링 수 | 1G Word/Ch | |
| 메모리 | DDR4-SDRAM(8GByte) | |
| 시스템 Bus | PCI-Express 3.0(Gen3) 8.0GT/s ×8 | |
| 전원 | +12V±8%, 3.72A | |
| 동작 환경 | 온도 0~50℃, 습도 35%~85%(무 결로) | |
| FPGA | Kintex Ultra Scale xcku035-ffva1156-2-e (XILINX) | |
| 외형 치수(돌출부 제외) | 205.15mm× 106.25mm , 패널폭 20mm | |
| 대응 OS | Windows 7/10 Linux 각 32bit/64bit에 대응 | |
| Software Development Kit | Windows : AZP-ADAQ-01 | |
| 평가 도구 | AdapLibTool (AZP-ADAQ-01에 포함) | |
| LabVIEW VI 샘플 | AdapLibLabVIEW (AZP-ADAQ-01에 포함) | |
| 환경 대응 | RoHS | |
비고)
– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 전원은 돌입 전류를 포함하고 있지 않습니다.
– 올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.

– 기재된 사양 및 외관은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
– 전원은 돌입 전류를 포함하고 있지 않습니다.
– 올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 반드시 사용 설명서를 읽고 제품 보증 범위 내에서 사용하십시오.






























